Short Description Read More
| Tipi di prodotto | Smartphone Dual Sim, Smartphone Android, Smartphone 4G, Smartphone 5G, Phablet |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2024 |
| Gamma smartphone | Bassa gamma |
| Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
| Display | |
| Schermo | 6,8 pollici / 17,272 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.412 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Tipi di display | IPS LCD, LCD |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Densità dei pixel | 389 ppi |
| Fotocamera principale | |
| Tecnologia fotocamera | Dual camera |
| Fotocamera 1 | Grandangolare, f/1,8, 50MP |
| Fotocamera 2 | f/2,4, 2MP |
| Flash | LED |
| Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Registrazione video fotocamera posteriore | Full HD (30fps) |
| Selfie camera | |
| Fotocamera frontale 1 | Grandangolare, f/2,2, 5MP |
| Registrazione video fotocamera anteriore | Full HD (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 4 GB |
| Memoria interna in GB | 256 GB |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Tipo di processore | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 2,2 GHz |
| Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Carta SIM | Nano-SIM |
| Memory Card | Nessuna |
| Sensori | Accelerometro, Sensore di prossimità, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 14 |
| Interfaccia utente | MagicOS 8.0 |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Rete mobile | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA |
| Connessioni locali | Wi-Fi, NFC (Near Field Communication), Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | 5 |
| Porte | |
| Connessione | USB-C |
| Standard USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Colore | Verde |
| Proprietà del rivestimento | antischizzi |
| Indice di protezione | IP64 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Laterale |
| Peso | 191 g |
| Altezza | 167 mm |
| Larghezza | 76,8 mm |
| Profondità | 8,1 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 5.200 mAh |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
| Specifiche corrente di carica | 35W |
| Altre caratteristiche | |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale |
| Incluso nella consegna | Caricatore |